un prix de side project, pas de logiciel d’entreprise
Commence gratuitement avec un projet. Passe à Pro quand Seenlab se rembourse tout seul.
| chaque limite, côte à côte | Free Pour une appli ou un site, pour voir comment ça marche./ moisgratuit pour toujoursCommencer gratuitement | Pro ce que choisissent la plupart des devs indéPour les devs indé avec quelques applis et un site./ mois$290 facturés une fois par anEssayer 7 jours | Studio Pour les studios et petites équipes avec beaucoup d’applis./ mois$990 facturés une fois par anEssayer 7 jours |
|---|---|---|---|
| Chaque matin | |||
| Projets (appli ou site) | 1 | 5 | 15 |
| Historique des positions et réponses | 7 jours | 90 jours | 1 an |
| Plan d’action avec brouillons | Hebdo, 2 étapes | Quotidien, avec brouillons | Quotidien, avec brouillons |
| Propositions, titres, brouillons et pages IA | 1, pour essayer | 30 / mois | 100 / mois |
| Base de connaissances en 5 langues | |||
| Appli iPhone et iPad | |||
| ASO · App Store et Google Play | |||
| Mots-clés suivis | 5 | 500 | 2 000 |
| Pays | 1 | 10 | Les 30 |
| Concurrents et changements de fiche | 2 | Illimité | Illimité |
| Audit de fiche | |||
| Expériences de fiche (avant / après) | — | ||
| Découverte de mots-clés (3 sources) | — | ||
| Scan de 30 marchés | — | ||
| Analyse des avis | — | ||
| Planificateur Apple Search Ads | — | ||
| Audit des captures (l’IA lit tes écrans) | — | 2 / mois | 10 / mois |
| Audit des prix et du paywall | — | ||
| SEO · moteurs de recherche | |||
| Mots-clés Google | 3, hebdo | 30, quotidien | 100, quotidien |
| Mots-clés locaux (Maps) | — | 3 | 10 |
| Audit du site, chaque semaine | |||
| Search Console | |||
| Labo : vu non cliqué, presque page 1, déclin | — | ||
| Recherche de mots-clés (volume, CPC, difficulté) | — | ||
| Briefs de contenu et nouveaux titres | — | ||
| Préparation IA, llms.txt et IndexNow | |||
| Liens internes, schema, llms.txt, IndexNow | — | ||
| AIO · assistants IA | |||
| Prompts IA | 2 | 15 | 50 |
| Assistants | DeepSeek, Gemini | Les 6 | Les 6 |
| Fréquence des questions | Hebdo | Quotidien * | Quotidien, les 6 |
| Échantillons par prompt et par jour | 1 | 1 | 2 |
| Réponses complètes et sources citées | |||
| Vérification d’exactitude | — | ||
| Messages d’outreach et pages pour l’IA | — | ||
| Rapports et équipe | |||
| Export CSV | — | ||
| Récap hebdo par email | — | ||
| Rapports marque blanche et API | — | — | |
| Support prioritaire | — | — | |
7 jours de Pro offerts · sans carte · * ChatGPT et Claude sont interrogés deux fois par semaine, Perplexity trois fois, Gemini, DeepSeek et Google AI Overviews chaque jour — assez pour des tendances nettes, à petit prix. Studio ajoute un second échantillon par jour.
pour les équipes et agences
Enterprise se fait sur mesure : plus de projets et de prompts, des sièges pour toute l’équipe, paiement sur facture, SSO, export des données et un interlocuteur dédié. Dis-nous ce que tu gères, réponse sous un jour.
Deux clics. Pas de ping-pong par email, pas de labyrinthe « tu es sûr ? ».
Fin de l’essai ou rétrogradation ? Tu passes en Free, rien n’est supprimé.
Rien à installer dans ton appli ou ton site. Un lien store ou une URL suffit.
Si tu atteins une limite, Seenlab te prévient. Les mesures continuent.
le calcul
Offres d’entrée habituelles des outils populaires, par mois.
seenlab — reçu
ASO · SEO · AIO — une connexion, un rapport chaque matin
fait par un dev indé, pour les devs indé